89407 Dillingen a. d. Donau - Basilika "St. Peter"
Orgel mit 47 Registern auf drei Manualen und Pedal.
Der Prospektentwurf folgt den süddeutschen Gestaltungskriterien (Flachprospekt) des frühen 17. Jahrhunderts.
Ausführung der Fassung und Dekors: Heinrich Waibel (Restaurierungswerkstätten Kronwitter, Leipheim).
Disposition: 53/III+P
Disposition: 53/III+PI | Hauptwerk | III | Schwellwerk | II | Positiv | |||
1. | Praestant | 16’ | 1. | Bourdon | 16’ | 1. | Gedeckt | 8’ |
2. | Principal | 8’ | 2. | Principal | 8’ | 2. | Quintade | 8’ |
3. | Flauto | 8’ | 3. | Holzflöte | 8’ | 3. | Viola | 8’ |
4. | Gamba | 8’ | 4. | Salicional | 8’ | 4. | Principal | 4’ |
5. | Octave | 4’ | 5. | Vox coelestis | 8’ | 5. | Rohrflöte | 4’ |
6. | Spitzflöte | 4’ | 6. | Octave | 4’ | 6. | Sesquialter II | 2 2/3’ |
7. | Quinte | 2 2/3’ | 7. | Querflöte | 4’ | 7. | Octave | 2’ |
8. | Superoctave | 2’ | 8. | Nasard | 2 2/3’ | 8. | Larigot | 1 1/3’ |
9. | Cornet V, ab g° | 8’ | 9. | Flautino | 2’ | 9. | Scharff III | 2/3’ |
10. | Mixtur VI | 1 1/3’ | 10. | Terz | 1 3/5’ | 10. | Dulcian | 16’ |
11. | Cymbel III | 1/2’ | 11. | Piccolo | 1’ | 11. | Cromorne | 8’ |
12. | Trompete | 8’ | 12. | Mixtur V | 2’ | |||
13. | Fagott | 16’ | Tremulant | |||||
14. | Trompette harmonique | 8’ | ||||||
15. | Oboe | 8’ | ||||||
16. | Vox humana | 8’ | ||||||
Tremulant | ||||||||
Chamadewerk | Pedalwerk | |||||||
(Auxiliaire) | 1. | Contrabass | 32’ | |||||
1. | Trompeta magna | 16’ | 2. | Principalbass | 16’ | |||
2. | Trompeta real | 8’ | 3. | Subbass | 16’ | |||
4. | Octavbass | 8’ | ||||||
5. | Bourdon | 8’ | ||||||
6. | Violoncello | 8’ | ||||||
7. | Octave | 4’ | ||||||
8. | Mixtur V | 2 2/3’ | ||||||
9. | Bombarde | 32’ | ||||||
10. | Posaune | 16’ | ||||||
11. | Trompete | 8’ | ||||||
12. | Clairon | 4’ |
Koppeln | Spiele | ||
III - III sub | III - P super | Carillon Positiv | g° - g’’ |
III - II | III - P | Carillon Pedal | G - f’ |
III - I sub | II - P | Cymbelstern | |
III - I | I - P | Cucculus | |
II - I | |||
Chamade - III / II / I / P |